| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaduagung | Manis | 003 | 001 | 24 | 11 | 35 |
| 2 | Kaduagung | Manis | 003 | 002 | 28 | 11 | 39 |
| 3 | Kaduagung | Manis | 003 | 003 | 21 | 16 | 37 |
| 4 | Kaduagung | Manis | 004 | 001 | 45 | 22 | 67 |
| 5 | Kaduagung | Manis | 004 | 002 | 50 | 20 | 70 |
| 6 | Kaduagung | Pahing | 005 | 001 | 43 | 27 | 70 |
| 7 | Kaduagung | Pahing | 005 | 002 | 53 | 24 | 77 |
| 8 | Kaduagung | Pahing | 006 | 001 | 39 | 27 | 66 |
| 9 | Kaduagung | Pahing | 006 | 002 | 37 | 19 | 56 |
| 10 | Kaduagung | Pahing | 006 | 003 | 51 | 28 | 79 |
| 11 | Kaduagung | Puhun | 001 | 001 | 45 | 22 | 67 |
| 12 | Kaduagung | Puhun | 001 | 002 | 30 | 17 | 47 |
| 13 | Kaduagung | Puhun | 001 | 003 | 23 | 8 | 31 |
| 14 | Kaduagung | Puhun | 002 | 001 | 35 | 26 | 61 |
| 15 | Kaduagung | Puhun | 002 | 002 | 47 | 22 | 69 |
| 16 | Kaduagung | Puhun | 002 | 003 | 36 | 22 | 58 |
| TOTAL | 607 | 322 | 929 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 22 Desember 2025
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id