| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diploma I/ii | 107 | 89 | 196 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Slta/sederajat | 14 | 15 | 29 |
| 7 | Sltp/sederajat | 370 | 340 | 710 |
| 8 | Strata Ii | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tamat Sd/sederajat | 219 | 207 | 426 |
| 10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 437 | 452 | 889 |
| 11 | Tidak/belum Sekolah | 160 | 157 | 317 |
| TOTAL | 1320 | 1267 | 2587 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id