| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 7 | 12 | 19 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 28 | 15 | 43 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Diploma I/ii | 203 | 177 | 380 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 125 | 100 | 225 |
| 6 | Slta/sederajat | 447 | 426 | 873 |
| 7 | Sltp/sederajat | 943 | 873 | 1816 |
| 8 | Strata Ii | 10 | 2 | 12 |
| 9 | Tamat Sd/sederajat | 879 | 870 | 1749 |
| 10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 879 | 889 | 1768 |
| 11 | Tidak/belum Sekolah | 450 | 446 | 896 |
| TOTAL | 3971 | 3812 | 7783 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 25 September 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id