| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 6 | 9 | 15 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Diploma I/ii | 93 | 82 | 175 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 14 | 10 | 24 |
| 6 | Slta/sederajat | 61 | 72 | 133 |
| 7 | Sltp/sederajat | 349 | 319 | 668 |
| 8 | Strata Ii | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Tamat Sd/sederajat | 225 | 210 | 435 |
| 10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 396 | 401 | 797 |
| 11 | Tidak/belum Sekolah | 177 | 171 | 348 |
| TOTAL | 1331 | 1280 | 2611 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 22 Desember 2025
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id