No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 57 | 70 | 127 |
2 | 5 - 9 | 111 | 96 | 207 |
3 | 10 - 14 | 115 | 99 | 214 |
4 | 15 - 19 | 128 | 116 | 244 |
5 | 20 - 24 | 116 | 100 | 216 |
6 | 25 - 29 | 98 | 100 | 198 |
7 | 30 - 34 | 83 | 75 | 158 |
8 | 35 - 39 | 105 | 88 | 193 |
9 | 40 - 44 | 92 | 112 | 204 |
10 | 45 - 49 | 88 | 106 | 194 |
11 | 50 - 54 | 94 | 78 | 172 |
12 | 55 - 59 | 81 | 82 | 163 |
13 | 60 - 64 | 55 | 57 | 112 |
14 | 65 - 69 | 41 | 34 | 75 |
15 | 70 Keatas | 56 | 54 | 110 |
TOTAL | 1320 | 1267 | 2587 |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id