| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 53 | 55 | 108 |
| 2 | 5 - 9 | 100 | 90 | 190 |
| 3 | 10 - 14 | 95 | 104 | 199 |
| 4 | 15 - 19 | 130 | 100 | 230 |
| 5 | 20 - 24 | 115 | 120 | 235 |
| 6 | 25 - 29 | 117 | 94 | 211 |
| 7 | 30 - 34 | 97 | 85 | 182 |
| 8 | 35 - 39 | 92 | 95 | 187 |
| 9 | 40 - 44 | 91 | 82 | 173 |
| 10 | 45 - 49 | 95 | 124 | 219 |
| 11 | 50 - 54 | 89 | 89 | 178 |
| 12 | 55 - 59 | 88 | 72 | 160 |
| 13 | 60 - 64 | 64 | 72 | 136 |
| 14 | 65 - 69 | 40 | 45 | 85 |
| 15 | 70 Keatas | 65 | 53 | 118 |
| TOTAL | 1331 | 1280 | 2611 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 22 Desember 2025
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id