| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 110 | 125 | 235 |
| 2 | 5 - 9 | 211 | 186 | 397 |
| 3 | 10 - 14 | 210 | 203 | 413 |
| 4 | 15 - 19 | 258 | 216 | 474 |
| 5 | 20 - 24 | 231 | 220 | 451 |
| 6 | 25 - 29 | 215 | 194 | 409 |
| 7 | 30 - 34 | 180 | 160 | 340 |
| 8 | 35 - 39 | 197 | 183 | 380 |
| 9 | 40 - 44 | 183 | 194 | 377 |
| 10 | 45 - 49 | 183 | 230 | 413 |
| 11 | 50 - 54 | 183 | 167 | 350 |
| 12 | 55 - 59 | 169 | 154 | 323 |
| 13 | 60 - 64 | 119 | 129 | 248 |
| 14 | 65 - 69 | 81 | 79 | 160 |
| 15 | 70 Keatas | 121 | 107 | 228 |
| TOTAL | 2651 | 2547 | 5198 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id