| No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bpd | 13 |
| 2 | Lpm | 4 |
| 3 | Pkk | 16 |
| 4 | Mui | 0 |
| 5 | Linmas | 0 |
| 6 | Bumdes | 0 |
| 7 | Karang Taruna | 0 |
| 8 | Posyandu Posyandu Kecapi | 0 |
| 9 | Kepala Dusun | 0 |
| 10 | Ketua Rt/rw | 0 |
| 11 | Lainnya | 4 |
| TOTAL | 37 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id