| No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bpd | 7 |
| 2 | Lpm | 2 |
| 3 | Pkk | 8 |
| 4 | Mui | 0 |
| 5 | Linmas | 0 |
| 6 | Bumdes | 0 |
| 7 | Karang Taruna | 0 |
| 8 | Kepala Dusun | 0 |
| 9 | Ketua Rt/rw | 0 |
| 10 | Lainnya | 2 |
| TOTAL | 19 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id