| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2581 | 2479 | 5060 |
| 2 | - | 45 | 36 | 81 |
| 3 | A | 2 | 5 | 7 |
| 4 | A- | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ab | 3 | 3 | 6 |
| 6 | B | 4 | 5 | 9 |
| 7 | O | 16 | 18 | 34 |
| TOTAL | 2651 | 2547 | 5198 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id