No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1316 | 1260 | 2576 |
2 | - | 3 | 3 | 6 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | A- | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 0 | 1 | 1 |
7 | O | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | 1320 | 1267 | 2587 |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id