| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1265 | 1219 | 2484 |
| 2 | - | 42 | 33 | 75 |
| 3 | A | 2 | 5 | 7 |
| 4 | A- | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ab | 3 | 3 | 6 |
| 6 | B | 4 | 4 | 8 |
| 7 | O | 15 | 15 | 30 |
| TOTAL | 1331 | 1280 | 2611 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 23 Desember 2025
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id