| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 17 | 15 | 32 |
| 2 | 1 - 2 | 22 | 13 | 35 |
| 3 | 2 - 3 | 25 | 21 | 46 |
| 4 | 3 - 4 | 23 | 35 | 58 |
| 5 | 4 - 5 | 22 | 30 | 52 |
| 6 | 5 - 6 | 20 | 32 | 52 |
| 7 | 6 - 7 | 41 | 42 | 83 |
| TOTAL | 170 | 188 | 358 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 22 Desember 2025
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id