No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 22 | 21 | 43 |
2 | 1 - 2 | 24 | 31 | 55 |
3 | 2 - 3 | 24 | 29 | 53 |
4 | 3 - 4 | 22 | 33 | 55 |
5 | 4 - 5 | 43 | 36 | 79 |
6 | 5 - 6 | 53 | 36 | 89 |
7 | 6 - 7 | 44 | 42 | 86 |
TOTAL | 232 | 228 | 460 |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id