| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 39 | 36 | 75 |
| 2 | 1 - 2 | 46 | 44 | 90 |
| 3 | 2 - 3 | 49 | 50 | 99 |
| 4 | 3 - 4 | 45 | 68 | 113 |
| 5 | 4 - 5 | 65 | 66 | 131 |
| 6 | 5 - 6 | 73 | 68 | 141 |
| 7 | 6 - 7 | 85 | 84 | 169 |
| TOTAL | 402 | 416 | 818 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id