| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Belum Kawin | 646 | 507 | 1153 |
| 3 | Cerai Hidup | 26 | 44 | 70 |
| 4 | Cerai Mati | 44 | 115 | 159 |
| 5 | Kawin/nikah | 612 | 610 | 1222 |
| TOTAL | 1331 | 1280 | 2611 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 23 Desember 2025
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id