| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4 | 7 | 11 |
| 2 | Belum Kawin | 1290 | 1009 | 2299 |
| 3 | Cerai Hidup | 45 | 86 | 131 |
| 4 | Cerai Mati | 92 | 235 | 327 |
| 5 | Kawin/nikah | 1220 | 1210 | 2430 |
| TOTAL | 2651 | 2547 | 5198 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id