| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2 | 646 | 648 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 198 | 184 | 382 |
| 3 | Bidan | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 383 | 18 | 401 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 28 | 5 | 33 |
| 6 | Dosen | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Guru | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Karyawan Bumd | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Karyawan Honorer | 30 | 21 | 51 |
| 10 | Karyawan Swasta | 95 | 20 | 115 |
| 11 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kepolisian Ri | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pedagang | 32 | 1 | 33 |
| 15 | Pegawai Negeri Sipil | 34 | 31 | 65 |
| 16 | Pekerjaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pelajar/mahasiswa | 339 | 298 | 637 |
| 18 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Pensiunan | 25 | 24 | 49 |
| 20 | Perangkat Desa | 9 | 2 | 11 |
| 21 | Perawat | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Petani | 23 | 0 | 23 |
| 23 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Sopir | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Wiraswasta | 96 | 4 | 100 |
| TOTAL | 1320 | 1267 | 2587 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 18 Oktober 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id