| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 209 | 199 | 408 |
| 3 | Bidan | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 385 | 15 | 400 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 28 | 5 | 33 |
| 6 | Dosen | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Guru | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Karyawan Bumd | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Karyawan Honorer | 29 | 20 | 49 |
| 10 | Karyawan Swasta | 101 | 27 | 128 |
| 11 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kepolisian Ri | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 644 | 645 |
| 14 | Pedagang | 29 | 0 | 29 |
| 15 | Pegawai Negeri Sipil | 32 | 31 | 63 |
| 16 | Pekerjaan Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Pelajar/mahasiswa | 336 | 291 | 627 |
| 18 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Pensiunan | 26 | 22 | 48 |
| 20 | Perangkat Desa | 9 | 2 | 11 |
| 21 | Perawat | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Petani | 22 | 0 | 22 |
| 23 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Sopir | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Wiraswasta | 95 | 7 | 102 |
| TOTAL | 1331 | 1280 | 2611 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 22 Desember 2025
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id