| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 7 | 1296 | 1303 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 605 | 566 | 1171 |
| 3 | Bidan | 3 | 15 | 18 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 1150 | 52 | 1202 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 84 | 15 | 99 |
| 6 | Dosen | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Guru | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Karyawan Bumd | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Karyawan Honorer | 89 | 62 | 151 |
| 10 | Karyawan Swasta | 290 | 66 | 356 |
| 11 | Kepala Desa | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Kepolisian Ri | 15 | 0 | 15 |
| 13 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 644 | 645 |
| 14 | Pedagang | 94 | 2 | 96 |
| 15 | Pegawai Negeri Sipil | 100 | 93 | 193 |
| 16 | Pelajar/mahasiswa | 1016 | 887 | 1903 |
| 17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 15 | 15 |
| 18 | Pensiunan | 76 | 70 | 146 |
| 19 | Perangkat Desa | 27 | 6 | 33 |
| 20 | Perawat | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Petani | 68 | 0 | 68 |
| 22 | Seniman | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Sopir | 7 | 0 | 7 |
| 24 | Tentara Nasional Indonesia | 6 | 0 | 6 |
| 25 | Tukang Batu | 6 | 0 | 6 |
| 26 | Tukang Kayu | 6 | 0 | 6 |
| 27 | Ustadz/mubaligh | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Wartawan | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Wiraswasta | 287 | 15 | 302 |
| TOTAL | 3970 | 3812 | 7782 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 26 September 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id