DESA KADUAGUNG

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 10 6 16
2 1 Tahun 12 15 27
3 2 Tahun 13 16 29
4 3 Tahun 12 13 25
5 4 Tahun 10 19 29
6 5 Tahun 33 17 50
7 6 Tahun 20 20 40
8 7 Tahun 24 22 46
9 8 Tahun 19 17 36
10 9 Tahun 15 21 36
11 10 Tahun 20 22 42
12 11 Tahun 18 20 38
13 12 Tahun 23 17 40
14 13 Tahun 28 23 51
15 14 Tahun 26 17 43
16 15 Tahun 25 25 50
17 16 Tahun 30 17 47
18 17 Tahun 19 18 37
19 18 Tahun 29 27 56
20 19 Tahun 25 29 54
21 20 Tahun 15 18 33
22 21 Tahun 25 30 55
23 22 Tahun 20 18 38
24 23 Tahun 29 22 51
25 24 Tahun 27 12 39
26 25 Tahun 15 19 34
27 26 Tahun 21 23 44
28 27 Tahun 24 15 39
29 28 Tahun 21 26 47
30 29 Tahun 17 17 34
31 30 Tahun 23 14 37
32 31 Tahun 16 16 32
33 32 Tahun 14 9 23
34 33 Tahun 13 21 34
35 34 Tahun 18 15 33
36 35 Tahun 15 22 37
37 36 Tahun 27 19 46
38 37 Tahun 19 16 35
39 38 Tahun 21 14 35
40 39 Tahun 23 17 40
41 40 Tahun 13 19 32
42 41 Tahun 18 13 31
43 42 Tahun 18 20 38
44 43 Tahun 17 23 40
45 44 Tahun 26 37 63
46 45 Tahun 16 23 39
47 46 Tahun 27 23 50
48 47 Tahun 15 22 37
49 48 Tahun 16 19 35
50 49 Tahun 14 19 33
51 50 Tahun 22 16 38
52 51 Tahun 23 17 40
53 52 Tahun 13 13 26
54 53 Tahun 21 16 37
55 54 Tahun 15 16 31
56 55 Tahun 20 13 33
57 56 Tahun 17 13 30
58 57 Tahun 16 19 35
59 58 Tahun 16 15 31
60 59 Tahun 12 22 34
61 60 Tahun 18 11 29
62 61 Tahun 8 14 22
63 62 Tahun 11 6 17
64 63 Tahun 11 14 25
65 64 Tahun 7 12 19
66 65 Tahun 7 7 14
67 66 Tahun 9 9 18
68 67 Tahun 9 7 16
69 68 Tahun 6 7 13
70 69 Tahun 10 4 14
71 70 Tahun 8 6 14
72 71 Tahun 8 6 14
73 72 Tahun 7 2 9
74 73 Tahun 7 9 16
75 74 Tahun 0 3 3
76 75 Tahun 6 4 10
77 76 Tahun 3 3 6
78 77 Tahun 2 2 4
79 78 Tahun 3 7 10
80 79 Tahun 0 1 1
81 80 Tahun 2 0 2
82 81 Tahun 3 1 4
83 82 Tahun 1 1 2
84 83 Tahun 1 4 5
85 84 Tahun 1 1 2
86 85 Tahun 0 2 2
87 86 Tahun 0 0 0
88 87 Tahun 0 1 1
89 89 Tahun 0 0 0
90 90 Tahun 0 1 1
91 92 Tahun 1 0 1
92 94 Tahun 0 0 0
TOTAL 1318 1267 2585

Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 19 Oktober 2023

PEMERINTAH DESA KADUAGUNG

Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001

085180832915

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami