DESA KADUAGUNG

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 8 7 15
2 1 Tahun 9 8 17
3 2 Tahun 13 5 18
4 3 Tahun 12 16 28
5 4 Tahun 11 19 30
6 5 Tahun 11 11 22
7 6 Tahun 9 21 30
8 7 Tahun 32 21 53
9 8 Tahun 24 17 41
10 9 Tahun 24 20 44
11 10 Tahun 17 21 38
12 11 Tahun 21 18 39
13 12 Tahun 17 22 39
14 13 Tahun 16 22 38
15 14 Tahun 24 21 45
16 15 Tahun 26 19 45
17 16 Tahun 25 18 43
18 17 Tahun 24 28 52
19 18 Tahun 32 16 48
20 19 Tahun 23 19 42
21 20 Tahun 24 24 48
22 21 Tahun 25 30 55
23 22 Tahun 18 23 41
24 23 Tahun 25 24 49
25 24 Tahun 23 19 42
26 25 Tahun 31 24 55
27 26 Tahun 28 12 40
28 27 Tahun 12 22 34
29 28 Tahun 22 20 42
30 29 Tahun 24 16 40
31 30 Tahun 20 21 41
32 31 Tahun 22 23 45
33 32 Tahun 21 13 34
34 33 Tahun 18 14 32
35 34 Tahun 16 14 30
36 35 Tahun 12 21 33
37 36 Tahun 18 15 33
38 37 Tahun 16 21 37
39 38 Tahun 24 23 47
40 39 Tahun 22 15 37
41 40 Tahun 20 15 35
42 41 Tahun 24 15 39
43 42 Tahun 15 20 35
44 43 Tahun 15 14 29
45 44 Tahun 17 18 35
46 45 Tahun 17 19 36
47 46 Tahun 20 34 54
48 47 Tahun 19 28 47
49 48 Tahun 21 24 45
50 49 Tahun 18 19 37
51 50 Tahun 16 21 37
52 51 Tahun 17 20 37
53 52 Tahun 17 20 37
54 53 Tahun 25 14 39
55 54 Tahun 14 14 28
56 55 Tahun 21 14 35
57 56 Tahun 15 16 31
58 57 Tahun 20 13 33
59 58 Tahun 17 11 28
60 59 Tahun 15 18 33
61 60 Tahun 15 16 31
62 61 Tahun 12 23 35
63 62 Tahun 17 10 27
64 63 Tahun 9 16 25
65 64 Tahun 11 7 18
66 65 Tahun 9 13 22
67 66 Tahun 6 11 17
68 67 Tahun 8 8 16
69 68 Tahun 9 8 17
70 69 Tahun 8 5 13
71 70 Tahun 6 6 12
72 71 Tahun 9 3 12
73 72 Tahun 7 4 11
74 73 Tahun 8 6 14
75 74 Tahun 5 3 8
76 75 Tahun 8 5 13
77 76 Tahun 1 2 3
78 77 Tahun 6 4 10
79 78 Tahun 2 2 4
80 79 Tahun 2 2 4
81 80 Tahun 3 6 9
82 81 Tahun 0 1 1
83 82 Tahun 2 1 3
84 83 Tahun 2 0 2
85 85 Tahun 1 4 5
86 86 Tahun 0 1 1
87 87 Tahun 0 1 1
88 89 Tahun 0 1 1
89 90 Tahun 2 0 2
90 91 Tahun 0 0 0
91 92 Tahun 0 1 1
92 94 Tahun 1 0 1
TOTAL 1331 1280 2611

Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 22 Desember 2025

PEMERINTAH DESA KADUAGUNG

Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001

085180832915

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami