| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Tahun | 28 | 17 | 45 |
| 2 | 1 Tahun | 34 | 39 | 73 |
| 3 | 2 Tahun | 38 | 36 | 74 |
| 4 | 3 Tahun | 35 | 44 | 79 |
| 5 | 4 Tahun | 32 | 58 | 90 |
| 6 | 5 Tahun | 78 | 43 | 121 |
| 7 | 6 Tahun | 47 | 64 | 111 |
| 8 | 7 Tahun | 80 | 64 | 144 |
| 9 | 8 Tahun | 63 | 49 | 112 |
| 10 | 9 Tahun | 55 | 62 | 117 |
| 11 | 10 Tahun | 57 | 66 | 123 |
| 12 | 11 Tahun | 57 | 56 | 113 |
| 13 | 12 Tahun | 61 | 57 | 118 |
| 14 | 13 Tahun | 74 | 69 | 143 |
| 15 | 14 Tahun | 75 | 54 | 129 |
| 16 | 15 Tahun | 78 | 70 | 148 |
| 17 | 16 Tahun | 83 | 50 | 133 |
| 18 | 17 Tahun | 64 | 66 | 130 |
| 19 | 18 Tahun | 88 | 70 | 158 |
| 20 | 19 Tahun | 74 | 76 | 150 |
| 21 | 20 Tahun | 57 | 64 | 121 |
| 22 | 21 Tahun | 72 | 86 | 158 |
| 23 | 22 Tahun | 60 | 61 | 121 |
| 24 | 23 Tahun | 81 | 65 | 146 |
| 25 | 24 Tahun | 76 | 42 | 118 |
| 26 | 25 Tahun | 63 | 62 | 125 |
| 27 | 26 Tahun | 69 | 59 | 128 |
| 28 | 27 Tahun | 59 | 51 | 110 |
| 29 | 28 Tahun | 64 | 71 | 135 |
| 30 | 29 Tahun | 57 | 51 | 108 |
| 31 | 30 Tahun | 65 | 49 | 114 |
| 32 | 31 Tahun | 53 | 56 | 109 |
| 33 | 32 Tahun | 50 | 32 | 82 |
| 34 | 33 Tahun | 43 | 54 | 97 |
| 35 | 34 Tahun | 51 | 45 | 96 |
| 36 | 35 Tahun | 42 | 66 | 108 |
| 37 | 36 Tahun | 74 | 53 | 127 |
| 38 | 37 Tahun | 52 | 51 | 103 |
| 39 | 38 Tahun | 67 | 52 | 119 |
| 40 | 39 Tahun | 68 | 50 | 118 |
| 41 | 40 Tahun | 47 | 52 | 99 |
| 42 | 41 Tahun | 58 | 41 | 99 |
| 43 | 42 Tahun | 55 | 60 | 115 |
| 44 | 43 Tahun | 47 | 63 | 110 |
| 45 | 44 Tahun | 69 | 90 | 159 |
| 46 | 45 Tahun | 52 | 66 | 118 |
| 47 | 46 Tahun | 72 | 80 | 152 |
| 48 | 47 Tahun | 48 | 70 | 118 |
| 49 | 48 Tahun | 53 | 64 | 117 |
| 50 | 49 Tahun | 47 | 56 | 103 |
| 51 | 50 Tahun | 61 | 53 | 114 |
| 52 | 51 Tahun | 61 | 53 | 114 |
| 53 | 52 Tahun | 45 | 47 | 92 |
| 54 | 53 Tahun | 66 | 46 | 112 |
| 55 | 54 Tahun | 44 | 45 | 89 |
| 56 | 55 Tahun | 62 | 40 | 102 |
| 57 | 56 Tahun | 47 | 43 | 90 |
| 58 | 57 Tahun | 53 | 50 | 103 |
| 59 | 58 Tahun | 49 | 42 | 91 |
| 60 | 59 Tahun | 39 | 61 | 100 |
| 61 | 60 Tahun | 52 | 40 | 92 |
| 62 | 61 Tahun | 26 | 49 | 75 |
| 63 | 62 Tahun | 41 | 23 | 64 |
| 64 | 63 Tahun | 29 | 45 | 74 |
| 65 | 64 Tahun | 25 | 30 | 55 |
| 66 | 65 Tahun | 24 | 26 | 50 |
| 67 | 66 Tahun | 24 | 29 | 53 |
| 68 | 67 Tahun | 25 | 22 | 47 |
| 69 | 68 Tahun | 22 | 22 | 44 |
| 70 | 69 Tahun | 28 | 13 | 41 |
| 71 | 70 Tahun | 21 | 18 | 39 |
| 72 | 71 Tahun | 26 | 15 | 41 |
| 73 | 72 Tahun | 20 | 9 | 29 |
| 74 | 73 Tahun | 22 | 23 | 45 |
| 75 | 74 Tahun | 6 | 10 | 16 |
| 76 | 75 Tahun | 19 | 13 | 32 |
| 77 | 76 Tahun | 7 | 7 | 14 |
| 78 | 77 Tahun | 10 | 8 | 18 |
| 79 | 78 Tahun | 8 | 16 | 24 |
| 80 | 79 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 81 | 80 Tahun | 8 | 6 | 14 |
| 82 | 81 Tahun | 5 | 3 | 8 |
| 83 | 82 Tahun | 4 | 3 | 7 |
| 84 | 83 Tahun | 4 | 8 | 12 |
| 85 | 85 Tahun | 1 | 8 | 9 |
| 86 | 86 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 87 Tahun | 0 | 3 | 3 |
| 88 | 90 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 89 | 91 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 92 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 91 | 94 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3963 | 3809 | 7772 | |
Sumber: EASYDES Desa Kaduagung, Tanggal Rekam : 26 September 2023
Jalan Daeng Sutigna Dusun Puhun 002/001
085180832915
© Pemerintah Desa Kaduagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id